Қолдану:
| Қаптау нысаны | Хош иісті таяқша, агарбатти |
| Хош иісті заттың ұзындығы мен диаметрі | 200-300 мм (8-12 дюйм)/3-4 мм |
| Мин.Және макс.Қаптама диапазоны | 4-50 дана/қаптама |
| Қаптау жылдамдығы | 4 дана/қаптама 42 қаптама/мин; 10 дана/қаптама 40 қаптама/мин 15 дана/қаптама 35 қаптама/мин; 20 дана/қаптама 32 қаптама/мин 25 дана/қаптама 27 дана/мин; 30 дана/қаптама 23 дана/мин 40 дана/қаптама 18 дана/мин; 50 дана/қаптама 16 дана/мин |
| Төзімділікті санау | >=99% |
| Қаптама пленкасы | 50-60 микро қалыңдықтағы бір қабатты PE пленкасы немесе PE/OPP композиттік пленкасы |
| Шинаны тығыздау | Орталық тығыздау |
| Компрессор қысымы | 0,6 МПа |
| Машина өлшемі мен салмағы | 2100ммx1670ммx1400мм(Ұ*Е*Б) 570кг |
| Қуат | Бір фазалы айнымалы ток 220 В/50 Гц/5 кВт |
![]()
![]()
![]()
![]()
Артықшылығы:
1. Жоғары орау жылдамдығы, еңбек шығындарын үнемдеу және орау тиімділігін арттыру.
2. Жоғары санау дәлдігі; PLC және үш серво қозғалтқышты қабылдау, басқаруды жеңілдетеді және бос қаптаманың алдын алады.
3. Машина ықшам, жұмыс орнын үнемдейді.
4. Жоғары сапалы электрлік компоненттерді пайдалану, және машинаның өнімділігі тұрақтырақ.
Мәліметтер:
